

| 初回相談 | 60分間無料 |
|---|
| 月額顧問料 | 決算報酬 | 月額 記帳代行料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 訪問 | 3ヶ月に一度 訪問 | ||||
| 設立初年度 | 3万円 | 2万円 | 10万円 | 8千円 | |
| 前 期 売 上 |
3,000万円以下 | 4万円 | 3万円 | 15万円 | 1万円 |
| 1億円以下 | 5万円 | 4万円 | 20万円 | 1万5千円 | |
| 3億円以下 | 6万円 | 5万円 | 25万円 | 2万円 | |
| 3億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| 月額顧問料 | 決算報酬 | 月額 記帳代行料 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月 訪問 | 3ヶ月に一度 訪問 | ||||
| 開業初年度 | 2万円 | 1万5千円 | 6万円 | 7千円 | |
| 前 年 売 上 |
3,000万円以下 | 3万円 | 2万円 | 8万円 | 1万円 |
| 7,000万円以下 | 4万円 | 3万円 | 10万円 | 1万2千円 | |
| 1億円以下 | 5万円 | 4万円 | 12万円 | 1万5千円 | |
| 1億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | |
| 既に顧客契約を結んでいる方 | 左記以外の方 | |
|---|---|---|
| 税務調査立会報酬 (1日につき) |
5万円 | 10万円 |
| 修正申告書作成報酬 (1事業年度 又は1年) |
10万円 | 15万円 |
| 相続税申告 基本報酬 | 基本料金20万円+遺産総額×0.5% |
|---|---|
| 相続税申告 追加報酬 | 非上場株式 一社につき10万円 土地 一利用区分につき5万円 |
| 相続税額シミュレーション | 10万円より |
| 贈与税申告 | 5万円より |